PISTA TANGO SENIOR
Pareja Nº | Baez | Cancela | Fernandez | PUNTAJE | PROMEDIO |
32 | 7.1 | 6.2 | 7.35 | 20.65 | 6.88 |
10 | 7.5 | 5.5 | 6.95 | 19.95 | 6.65 |
28 | 7.3 | 5.4 | 7.2 | 19.90 | 6.63 |
6 | 6.8 | 6 | 6.85 | 19.65 | 6.55 |
19 | 7.2 | 5.2 | 7.05 | 19.45 | 6.48 |
1 | 5.9 | 6.1 | 6.95 | 18.95 | 6.32 |
50 | 6.8 | 5.1 | 6.65 | 18.55 | 6.18 |
9 | 5.5 | 5.4 | 5.95 | 16.85 | 5.62 |
PISTA TANGO ADULTO
Pareja Nº | Baez | Cancela | Fernandez | PUNTAJE | PROMEDIO |
11 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 22.50 | 7.50 |
35 | 7.8 | 7.2 | 7.42 | 22.42 | 7.47 |
20 | 7.5 | 7.3 | 7.48 | 22.28 | 7.43 |
48 | 7.6 | 7 | 7.55 | 22.15 | 7.38 |
38 | 7.4 | A | 7.3 | 14.70 | 7.35 |
58 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 22.00 | 7.33 |
40 | 7.6 | 6.9 | 7.44 | 21.94 | 7.31 |
41 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 21.90 | 7.30 |
25 | 7.3 | 7 | 7.4 | 21.70 | 7.23 |
36 | 7.2 | 7 | 7.48 | 21.68 | 7.23 |
49 | 7.1 | 7.1 | 7.45 | 21.65 | 7.22 |
51 | 7.15 | 7 | 7.4 | 21.55 | 7.18 |
57 | 7.45 | 6.9 | 7.2 | 21.55 | 7.18 |
34 | 7.4 | 6.7 | 7.35 | 21.45 | 7.15 |
59 | 7.5 | 6.8 | 7.15 | 21.45 | 7.15 |
21 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 21.40 | 7.13 |
55 | 7.25 | 7 | 7.1 | 21.35 | 7.12 |
23 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 21.30 | 7.10 |
27 | 7.25 | 6.8 | 7.25 | 21.30 | 7.10 |
30 | 6.9 | 7.1 | 7.25 | 21.25 | 7.08 |
56 | 7.35 | 6.7 | 7.05 | 21.10 | 7.03 |
3 | 7 | 6.9 | 7.15 | 21.05 | 7.02 |
29 | 7.1 | 6.7 | 7.18 | 20.98 | 6.99 |
42 | 7 | 6.9 | 7.05 | 20.95 | 6.98 |
7 | 6.8 | 6.7 | 7 | 20.50 | 6.83 |
15 | A | 6.7 | 6.8 | 13.50 | 6.75 |
17 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 20.20 | 6.73 |
12 | 7.1 | 6.3 | 6.7 | 20.10 | 6.70 |
5 | 6.9 | 6.2 | 6.98 | 20.08 | 6.69 |
43 | 6.8 | 6.5 | 6.75 | 20.05 | 6.68 |
61 | 6.7 | 6.4 | 6.95 | 20.05 | 6.68 |
46 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 20.00 | 6.67 |
53 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 18.80 | 6.27 |
8 | 6.5 | 5.6 | 6.45 | 18.55 | 6.18 |
MILONGA
Pareja Nº | Baez | Cancela | Fernandez | PUNTAJE | PROMEDIO |
21 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 21.90 | 7.30 |
31 | 7.35 | 7.3 | 7.2 | 21.85 | 7.28 |
57 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 21.80 | 7.27 |
40 | 7.35 | 7.1 | 7.3 | 21.75 | 7.25 |
49 | 7.25 | 7.2 | 7.3 | 21.75 | 7.25 |
58 | 7.25 | 7 | 7.45 | 21.70 | 7.23 |
26 | A | 7.2 | 7.26 | 14.46 | 7.23 |
38 | 7.3 | A | 7.16 | 14.46 | 7.23 |
16 | 7.5 | 6.8 | 7.35 | 21.65 | 7.22 |
22 | 7.25 | 7.1 | 7.22 | 21.57 | 7.19 |
59 | 7.35 | 6.9 | 7.28 | 21.53 | 7.18 |
20 | 7.3 | 7 | 7.15 | 21.45 | 7.15 |
55 | 7.2 | 7 | 7.2 | 21.40 | 7.13 |
44 | A | 6.9 | 7.35 | 14.25 | 7.13 |
42 | 6.95 | 7.1 | 7.25 | 21.30 | 7.10 |
34 | 7 | 7 | 7.24 | 21.24 | 7.08 |
18 | 7.15 | 6.7 | 7.18 | 21.03 | 7.01 |
25 | 6.9 | 7 | 7.1 | 21.00 | 7.00 |
56 | 7 | 6.8 | 7.18 | 20.98 | 6.99 |
29 | 6.9 | 6.8 | 7.25 | 20.95 | 6.98 |
30 | 7 | 6.7 | 7.18 | 20.88 | 6.96 |
23 | 7 | 6.9 | 6.95 | 20.85 | 6.95 |
45 | 7.1 | 6.7 | 7 | 20.80 | 6.93 |
4 | 5.6 | 6.4 | 6.08 | 18.08 | 6.03 |
8 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 17.80 | 5.93 |
14 | 5.2 | 5.6 | 6 | 16.80 | 5.60 |
VALS
Pareja Nº | Baez | Cancela | Fernandez | PUNTAJE | PROMEDIO |
11 | 7.45 | 7 | 7.8 | 22.25 | 7.42 |
26 | A | 7.4 | 7.4 | 14.80 | 7.40 |
44 | A | 7.3 | 7.28 | 14.58 | 7.29 |
51 | 7.45 | 7 | 7.4 | 21.85 | 7.28 |
21 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 21.80 | 7.27 |
62 | 7.15 | 7.3 | 7.35 | 21.80 | 7.27 |
31 | 7.4 | 6.9 | 7.38 | 21.68 | 7.23 |
13 | 7.3 | 7.2 | 7.15 | 21.65 | 7.22 |
38 | 7.1 | A | 7.3 | 14.40 | 7.20 |
42 | 7.1 | 7.1 | 7.38 | 21.58 | 7.19 |
24 | 7.2 | 7 | 7.35 | 21.55 | 7.18 |
57 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 21.50 | 7.17 |
58 | 7 | 7 | 7.4 | 21.40 | 7.13 |
23 | 6.95 | 7.2 | 7.15 | 21.30 | 7.10 |
39 | 7.35 | 6.8 | 7.15 | 21.30 | 7.10 |
40 | 6.9 | 6.9 | 7.35 | 21.15 | 7.05 |
36 | 6.9 | 7 | 7.2 | 21.10 | 7.03 |
55 | 6.9 | 7 | 7.2 | 21.10 | 7.03 |
59 | 7 | 6.9 | 7.2 | 21.10 | 7.03 |
54 | 7 | 6.9 | 7.18 | 21.08 | 7.03 |
33 | 7 | 6.8 | 7.25 | 21.05 | 7.02 |
25 | 7 | 6.7 | 7.3 | 21.00 | 7.00 |
22 | 7 | 7 | 6.95 | 20.95 | 6.98 |
18 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 20.90 | 6.97 |
56 | 6.9 | 6.8 | 7.12 | 20.82 | 6.94 |
29 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 20.80 | 6.93 |
60 | 7.1 | 6.6 | 7.05 | 20.75 | 6.92 |
27 | 6.8 | 6.8 | 7.05 | 20.65 | 6.88 |
30 | 6.8 | 6.7 | 7.12 | 20.62 | 6.87 |
52 | 6.95 | 6.5 | 7.1 | 20.55 | 6.85 |
45 | 7 | 6.7 | 6.8 | 20.50 | 6.83 |
47 | 6.95 | 6.6 | 6.7 | 20.25 | 6.75 |
16 | 7 | 6.7 | 6.5 | 20.20 | 6.73 |
3 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 19.90 | 6.63 |
17 | 5.7 | 6.8 | 7.16 | 19.66 | 6.55 |
2 | 5.8 | 6.7 | 6.1 | 18.60 | 6.20 |
8 | 5.7 | 6 | 6.05 | 17.75 | 5.92 |
14 | 5.8 | 5.5 | 6 | 17.30 | 5.77 |