Senior
Pareja Nº | QUIROGA | VALZ | PAEZ | HOEFFNER | BONAVENTURA | PUNTAJE | PROMEDIO |
102 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 42.90 | 8.580 |
113 | 8.15 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 41.25 | 8.250 |
100 | 7.8 | 8.65 | 8.5 | 7.75 | 7.5 | 40.20 | 8.040 |
106 | 7.65 | 8.2 | 8 | 8 | 8.15 | 40.00 | 8.000 |
110 | 7.35 | 6.85 | 8.3 | 8.2 | 8 | 38.70 | 7.740 |
105 | 8.9 | 8.5 | 7.2 | 7.75 | 6.2 | 38.55 | 7.710 |
109 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 7.75 | 7.5 | 38.45 | 7.690 |
116 | 7.63 | 7.9 | 6.15 | 8.5 | 8.2 | 38.38 | 7.676 |
111 | 7.4 | 8.3 | 8 | 7.75 | 6.65 | 38.10 | 7.620 |
121 | 7.1 | 7.85 | 7.45 | 7.5 | 7.95 | 37.85 | 7.570 |
118 | 7.32 | 7.5 | 6.9 | 8.3 | 7.3 | 37.32 | 7.464 |
115 | 7.15 | 6.3 | 7.2 | 8.5 | 8.15 | 37.30 | 7.460 |
120 | 7.13 | 7.25 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 36.88 | 7.376 |
107 | 7.5 | 6.7 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 36.70 | 7.340 |
104 | 8.7 | 6.25 | 7.1 | 8 | 6.5 | 36.55 | 7.310 |
119 | 7.17 | 6.25 | 7.99 | 8 | 7 | 36.41 | 7.282 |
101 | 7.6 | 6.7 | 7 | 7.5 | 6.75 | 35.55 | 7.110 |
103 | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 35.40 | 7.080 |
114 | 7.2 | 6.75 | 7 | 8 | 6 | 34.95 | 6.990 |
112 | 7.25 | 6.9 | 6.2 | 8 | 6.4 | 34.75 | 6.950 |
117 | 7.5 | 6.4 | 6.1 | 7.75 | 6.1 | 33.85 | 6.770 |
Adulto
Pareja Nº | QUIROGA | VALZ | PAEZ | HOEFFNER | BONAVENTURA | PUNTAJE | PROMEDIO |
161 | A | 8.8 | 8.95 | 8.6 | 8.5 | 34.85 | 8.713 |
122 | 8.3 | 8.55 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 42.45 | 8.490 |
141 | 8.4 | 8.2 | 8.67 | 8.8 | 8.25 | 42.32 | 8.464 |
123 | 8.15 | 8.25 | 8.65 | 8.3 | 8.15 | 41.50 | 8.300 |
162 | 8.3 | 8.15 | 8.45 | 8.4 | 7.7 | 41.00 | 8.200 |
126 | 8.15 | 7.95 | 8.17 | 8.6 | 8 | 40.87 | 8.174 |
151 | 8.1 | 7.8 | 8.54 | 8.2 | 8.2 | 40.84 | 8.168 |
156 | 7.8 | 8.6 | 8.11 | 8.4 | 7.8 | 40.71 | 8.142 |
145 | 7.4 | 7.9 | 8.78 | 8 | 8.45 | 40.53 | 8.106 |
125 | 8.25 | 7.75 | 8.12 | 8.3 | 8.1 | 40.52 | 8.104 |
166 | 8.1 | 8 | 8.11 | 8.4 | 7.7 | 40.31 | 8.062 |
136 | 7.2 | 8.05 | 8.12 | 8.5 | 8.35 | 40.22 | 8.044 |
150 | 7.85 | 7.85 | 8.35 | 8 | 7.85 | 39.90 | 7.980 |
138 | 6.9 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.1 | 39.75 | 7.950 |
153 | 7.6 | 7.95 | 7.98 | 8.3 | 7.8 | 39.63 | 7.926 |
142 | 7.3 | 8 | 7.88 | 8.5 | 7.8 | 39.48 | 7.896 |
131 | 8.05 | 6.85 | 8.71 | 7.75 | 7.95 | 39.31 | 7.862 |
127 | 8.1 | 7.05 | 7.55 | 8.5 | 8.05 | 39.25 | 7.850 |
133 | 7.3 | 7 | 8.7 | 8.4 | 7.85 | 39.25 | 7.850 |
158 | 6.9 | 7.75 | 8.05 | 8.4 | 8.15 | 39.25 | 7.850 |
154 | 7.3 | 8 | 8.35 | 7.75 | 7.7 | 39.10 | 7.820 |
168 | 8 | 7.5 | 7.99 | 8.3 | 7 | 38.79 | 7.758 |
134 | 7.1 | 7.95 | 7.98 | 7.75 | 7.85 | 38.63 | 7.726 |
132 | 6.7 | 7.6 | 8.21 | 8.3 | 7.8 | 38.61 | 7.722 |
236 | 6.95 | 7.3 | 8.15 | 8.3 | 7.7 | 38.40 | 7.680 |
137 | 7 | 7.15 | 7.99 | 8.2 | 7.9 | 38.24 | 7.648 |
167 | 7.7 | 6.95 | 7.88 | 8.5 | 7.2 | 38.23 | 7.646 |
146 | 7.3 | 7.05 | 8.1 | 7.75 | 7.9 | 38.10 | 7.620 |
128 | 7.4 | 6.95 | 7.99 | 7.75 | 7.8 | 37.89 | 7.578 |
152 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.75 | 7.7 | 37.85 | 7.570 |
130 | 7.95 | 6.9 | 7.11 | 8 | 7.85 | 37.81 | 7.562 |
164 | 7.75 | 7.05 | 7.08 | 8.5 | 7.4 | 37.78 | 7.556 |
144 | 7.35 | 7.1 | 7.77 | 7.75 | 7.65 | 37.62 | 7.524 |
129 | 7.5 | 7.05 | 7.12 | 8 | 7.8 | 37.47 | 7.494 |
157 | 7 | 7.25 | 7.12 | 8.2 | 7.9 | 37.47 | 7.494 |
135 | 7.15 | 7.8 | 7.05 | 7.75 | 7.7 | 37.45 | 7.490 |
155 | 7.2 | 7.6 | 7.04 | 8 | 7.6 | 37.44 | 7.488 |
147 | 6.85 | 6.95 | 7.75 | 8 | 7.65 | 37.20 | 7.440 |
163 | 7.9 | 6.8 | 7.12 | 7.75 | 7.6 | 37.17 | 7.434 |
148 | 6.8 | 6.85 | 7.99 | 7.75 | 7.7 | 37.09 | 7.418 |
165 | 7.8 | 7 | 7.06 | 8 | 7.2 | 37.06 | 7.412 |
124 | 8 | 7 | 6.14 | 7.75 | 8.15 | 37.04 | 7.408 |
250 | 7.4 | 7.05 | 7.64 | 7.75 | 7.2 | 37.04 | 7.408 |
140 | 7.05 | 7.2 | 6.9 | 8 | 7.75 | 36.90 | 7.380 |
149 | 6.75 | 6.2 | 7.88 | 7.75 | 7.7 | 36.28 | 7.256 |
237 | 6.7 | 7 | 7.16 | 7.75 | 7.6 | 36.21 | 7.242 |
139 | 6.6 | 7.7 | 6.09 | 7.75 | 7.65 | 35.79 | 7.158 |
238 | 7.5 | 6.9 | 6.56 | 8.2 | 6.5 | 35.66 | 7.132 |
MDM Adulto
Pareja Nº | QUIROGA | VALZ | PAEZ | HOEFFNER | BONAVENTURA | PUNTAJE | PROMEDIO |
200 | 9 | 8.4 | 8.75 | 8.3 | 9 | 43.45 | 8.690 |
208 | 8.9 | 8.05 | 8.92 | 8.6 | 8.5 | 42.97 | 8.594 |
204 | 8.5 | 8.1 | 9 | 8.6 | 8 | 42.20 | 8.440 |
205 | 8.02 | 8.6 | 8.35 | 8.3 | 8.8 | 42.07 | 8.414 |
184 | 8.6 | 8.25 | 8.9 | 8.3 | 8 | 42.05 | 8.410 |
190 | 8.75 | 8.1 | 8.67 | 8 | 8.35 | 41.87 | 8.374 |
217 | 8.8 | 7.75 | 8.8 | 8.5 | 8 | 41.85 | 8.370 |
216 | 8 | 8.15 | 8.95 | 8.3 | 8.3 | 41.70 | 8.340 |
209 | 8.92 | 7.95 | 8.15 | 8.2 | 8.4 | 41.62 | 8.324 |
197 | 8.55 | 8.1 | 8.45 | 8.4 | 7.75 | 41.25 | 8.250 |
195 | 8.88 | 7.8 | 8.15 | 8.5 | 7.7 | 41.03 | 8.206 |
196 | 8.7 | 8 | 8.25 | 8 | 7.7 | 40.65 | 8.130 |
199 | 8.1 | 7.3 | 8.9 | 8.3 | 7.9 | 40.50 | 8.100 |
185 | 8.9 | 8 | 7.16 | 8.5 | 7.85 | 40.41 | 8.082 |
206 | 8.05 | 7.5 | 7.85 | 8.6 | 8.4 | 40.40 | 8.080 |
214 | 8.2 | 7.8 | 7.78 | 8.2 | 8.4 | 40.38 | 8.076 |
193 | 8.1 | 8.3 | 8.35 | 8 | 7.6 | 40.35 | 8.070 |
201 | 8.4 | 7.4 | 8.55 | 8.2 | 7.8 | 40.35 | 8.070 |
207 | 7.95 | 7.2 | 8.71 | 8.3 | 8.1 | 40.26 | 8.052 |
191 | 8.65 | 8.05 | 6.99 | 8 | 8.4 | 40.09 | 8.018 |
213 | 8.3 | 7.9 | 7.65 | 8 | 8.05 | 39.90 | 7.980 |
188 | 8.2 | 7.05 | 8.7 | 8.3 | 7.5 | 39.75 | 7.950 |
212 | 7.85 | 8 | 7.44 | 8.2 | 8.2 | 39.69 | 7.938 |
222 | 7.55 | 7.1 | 8.65 | 7.75 | 8.5 | 39.55 | 7.910 |
187 | 8 | 7.1 | 8.3 | 8.6 | 7.5 | 39.50 | 7.900 |
227 | 7.5 | A | 7.16 | 8.4 | 8.1 | 31.16 | 7.790 |
192 | 8.7 | 7.2 | 7.26 | 8 | 7.7 | 38.86 | 7.772 |
198 | 8.15 | 8.05 | 6.5 | 8.3 | 7.8 | 38.80 | 7.760 |
218 | 8.1 | 8 | 7 | 8.2 | 7.5 | 38.80 | 7.760 |
220 | 7.5 | 7.8 | 7.17 | 8 | 8.15 | 38.62 | 7.724 |
202 | 8 | 7.4 | 7.12 | 7.75 | 7.95 | 38.22 | 7.644 |
225 | 8.3 | 6.5 | 7.16 | 8 | 8.2 | 38.16 | 7.632 |
211 | 7.8 | 7.05 | 7.12 | 8.3 | 7.7 | 37.97 | 7.594 |
210 | 7.98 | 7.3 | 6.5 | 8 | 7.98 | 37.76 | 7.552 |
224 | 7.65 | 7.15 | 7.01 | 7.75 | 8.15 | 37.71 | 7.542 |
203 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.6 | 37.70 | 7.540 |
226 | 7.38 | 7.4 | 6.98 | 7.75 | 8 | 37.51 | 7.502 |
189 | 8.25 | 7.15 | 7.25 | 7.75 | 7 | 37.40 | 7.480 |
228 | 7.35 | 7.2 | 7.14 | 8 | 7.7 | 37.39 | 7.478 |
194 | 7.95 | 7.2 | 6.98 | 7.75 | 7.5 | 37.38 | 7.476 |
219 | 8.15 | 7.35 | 6.44 | 8 | 7.4 | 37.34 | 7.468 |
221 | 7.6 | 6.95 | 6.99 | 7.75 | 8.05 | 37.34 | 7.468 |
223 | 7.4 | 7.7 | 6.21 | 8.3 | 7.6 | 37.21 | 7.442 |
186 | 7.9 | 6.9 | 6.89 | 8 | 7.4 | 37.09 | 7.418 |
MDM Senior
Pareja Nº | QUIROGA | VALZ | PAEZ | HOEFFNER | BONAVENTURA | PUNTAJE | PROMEDIO |
181 | 8.8 | 8.5 | 7.35 | 7.75 | 8.55 | 40.95 | 8.190 |
171 | 7.4 | 7.6 | 8.75 | 8.3 | 8.45 | 40.50 | 8.100 |
170 | 7.5 | 8.35 | 7.15 | 8.3 | 8.6 | 39.90 | 7.980 |
178 | 8.65 | 7.4 | 7.09 | 8.5 | 8.25 | 39.89 | 7.978 |
173 | 7.55 | 8 | 8.33 | 8.2 | 7.65 | 39.73 | 7.946 |
169 | 7.15 | 8.05 | 7.49 | 8.5 | 8.5 | 39.69 | 7.938 |
177 | 7.8 | 8.4 | 7.15 | 8.5 | 7.5 | 39.35 | 7.870 |
179 | 8.7 | 6.9 | 6.72 | 8.3 | 8.3 | 38.92 | 7.784 |
174 | 7.45 | 7.85 | 6.99 | 8.2 | 7.7 | 38.19 | 7.638 |
175 | 7.3 | 7.75 | 6.45 | 8.3 | 7.65 | 37.45 | 7.490 |
180 | 7.43 | 6.95 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 37.13 | 7.426 |
176 | 7.1 | 7.7 | 6.65 | 8 | 7.5 | 36.95 | 7.390 |
172 | 7.25 | 6.8 | 6.88 | 8.2 | 7.55 | 36.68 | 7.336 |
182 | 7.45 | 6.5 | 7.11 | 7.75 | 7.3 | 36.11 | 7.222 |
183 | 7.3 | 6.45 | 6.11 | 8 | 7.4 | 35.26 | 7.052 |
Vals
Pareja Nº | ROLDAN | MATERA | BIDART | BALMACEDA | ROMERO | PUNTAJE | PROMEDIO |
161 | 9 | 8.9 | 8.5 | 8.05 | 8.35 | 42.80 | 8.560 |
206 | 8.8 | 8.45 | 8.6 | 7.9 | 8.55 | 42.30 | 8.460 |
150 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.75 | 8 | 42.05 | 8.410 |
188 | 8.7 | 8.35 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 41.95 | 8.390 |
126 | 8.4 | 8.35 | 8.6 | 8.3 | 8.25 | 41.90 | 8.380 |
141 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 41.80 | 8.360 |
229 | 7.9 | 8.6 | 7.8 | 8.7 | 8.75 | 41.75 | 8.350 |
122 | 8.9 | 8.55 | 8.4 | 7.5 | 8.2 | 41.55 | 8.310 |
196 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.45 | 8.25 | 41.40 | 8.280 |
125 | 8.6 | 8.3 | 8.45 | 8.7 | 7.3 | 41.35 | 8.270 |
195 | 8 | 8 | 8.8 | 8.1 | 8.45 | 41.35 | 8.270 |
162 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.35 | 41.25 | 8.250 |
145 | 8 | 8.55 | 8.85 | 7.8 | 8 | 41.20 | 8.240 |
193 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | A | 8.25 | 32.85 | 8.213 |
132 | 8 | 8.45 | 8.55 | 8.5 | 7.4 | 40.90 | 8.180 |
184 | 9 | 7.4 | 8.7 | 7.95 | 7.7 | 40.75 | 8.150 |
142 | 8.9 | 8.65 | 7.1 | 8.1 | 8 | 40.75 | 8.150 |
205 | 8.4 | 8.55 | 7.95 | 7.8 | 8 | 40.70 | 8.140 |
136 | 8.1 | 8.45 | 7.8 | 8.1 | A | 32.45 | 8.113 |
200 | 8 | 8.1 | 7.85 | 8 | 8.45 | 40.40 | 8.080 |
190 | 8 | 7.9 | 8.3 | 8.05 | 8.15 | 40.40 | 8.080 |
143 | 8 | 7.1 | 8.8 | 8.5 | 7.9 | 40.30 | 8.060 |
134 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 40.10 | 8.020 |
199 | 8 | 8.1 | 8.55 | 7.85 | 7.6 | 40.10 | 8.020 |
204 | 8.1 | 6.8 | 8.9 | 7.95 | 8.3 | 40.05 | 8.010 |
152 | 8.4 | 8 | 8.3 | 7 | 8.2 | 39.90 | 7.980 |
207 | 8 | 7 | 8.65 | 7.95 | 8.3 | 39.90 | 7.980 |
212 | 9 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.75 | 39.85 | 7.970 |
217 | 8 | 7.1 | 8.7 | 7.85 | 8.1 | 39.75 | 7.950 |
167 | 7.9 | 8.4 | 8.35 | 7.05 | A | 31.70 | 7.925 |
213 | 8 | 7.3 | 7.9 | A | 8.4 | 31.60 | 7.900 |
151 | 7.8 | 7.65 | 8.6 | 7.9 | 7.3 | 39.25 | 7.850 |
127 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 8.25 | 39.15 | 7.830 |
214 | 8 | 7.5 | 7.9 | 8.4 | 7.3 | 39.10 | 7.820 |
137 | 7.9 | 6.85 | 8.2 | 8.4 | 7.6 | 38.95 | 7.790 |
135 | 7.9 | 6.6 | 8.1 | 8.3 | 8 | 38.90 | 7.780 |
148 | 8.6 | 6.65 | 7.95 | 7.9 | 7.7 | 38.80 | 7.760 |
203 | 7.5 | 7 | 8.3 | 8 | 7.9 | 38.70 | 7.740 |
160 | 7.4 | 7 | 8.35 | 8.07 | 7.8 | 38.62 | 7.724 |
128 | 7.4 | 6.75 | 7.9 | 8.8 | 7.7 | 38.55 | 7.710 |
157 | 8.5 | 7.1 | 7.95 | 7 | 7.8 | 38.35 | 7.670 |
192 | 7.5 | 7.05 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 38.35 | 7.670 |
224 | 7.5 | 6.6 | 7.9 | 7.75 | 8.1 | 37.85 | 7.570 |
210 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.75 | 7.9 | 37.75 | 7.550 |
230 | 7.6 | 7.05 | 7.4 | 7.5 | 7 | 36.55 | 7.310 |
Milonga
Pareja Nº | ROLDAN | MATERA | BIDART | BALMACEDA | ROMERO | PUNTAJE | PROMEDIO |
161 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.35 | 8.45 | 43.50 | 8.700 |
188 | 8.9 | 9 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 43.40 | 8.680 |
205 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 43.00 | 8.600 |
123 | 8 | 8.9 | 8.8 | 8.95 | 8.2 | 42.85 | 8.570 |
126 | 8.4 | 8.9 | 8.45 | 8.15 | 8.25 | 42.15 | 8.430 |
177 | 8.8 | 8.1 | 8.35 | 8.2 | 8.65 | 42.10 | 8.420 |
162 | 8.8 | 8 | 8.4 | 8.25 | 8.25 | 41.70 | 8.340 |
206 | 8.4 | 8.9 | 8.25 | 8 | 8.15 | 41.70 | 8.340 |
136 | 8 | 8.95 | 8.25 | 8 | A | 33.20 | 8.300 |
125 | 8.5 | 8.15 | 8.55 | 8.35 | 7.9 | 41.45 | 8.290 |
235 | 8 | 8.7 | 8.3 | 8 | 8.35 | 41.35 | 8.270 |
195 | 8 | 8 | 8.75 | 8.05 | 8.3 | 41.10 | 8.220 |
105 | 8.5 | 8.05 | 8.25 | 8.5 | 7.7 | 41.00 | 8.200 |
153 | 8.6 | 7.4 | 8.7 | 8 | 8.28 | 40.98 | 8.196 |
152 | 8 | 8.1 | 8.35 | 8 | 8.28 | 40.73 | 8.146 |
190 | 8.9 | 7 | 8.45 | 8.15 | 8.2 | 40.70 | 8.140 |
124 | 8.5 | 7.75 | 8.5 | 7.8 | 8.15 | 40.70 | 8.140 |
150 | 7.9 | 7.95 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 40.65 | 8.130 |
233 | 8.4 | 7.2 | 8.8 | 8.15 | 8.1 | 40.65 | 8.130 |
159 | 8 | 8 | 8.3 | 8 | 8.35 | 40.65 | 8.130 |
158 | 7.9 | 8.1 | 8.45 | 7.7 | 8.4 | 40.55 | 8.110 |
145 | 7.5 | 8.8 | 8.15 | 7.8 | 8.25 | 40.50 | 8.100 |
196 | 8 | 7.5 | 8.25 | 8.4 | 8.35 | 40.50 | 8.100 |
194 | 8.2 | 8.1 | 8.05 | 8.2 | 7.9 | 40.45 | 8.090 |
231 | 8 | 7.75 | 8.15 | 8.15 | 8.4 | 40.45 | 8.090 |
198 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.75 | 8 | 40.45 | 8.090 |
216 | 8 | 7.6 | 8.6 | 7.95 | 8.25 | 40.40 | 8.080 |
185 | 8.7 | 9 | 7.9 | 7.75 | 7 | 40.35 | 8.070 |
151 | 7.9 | 8.15 | 8.4 | 7.95 | 7.9 | 40.30 | 8.060 |
225 | 8 | 7.55 | 8.35 | 8.1 | 8.2 | 40.20 | 8.040 |
232 | 7.5 | 8.7 | 8.35 | 8 | 7.6 | 40.15 | 8.030 |
220 | 8.4 | 7.7 | 8.4 | 7.45 | 8.2 | 40.15 | 8.030 |
212 | 8 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8 | 40.10 | 8.020 |
131 | 8.8 | 6 | 8.25 | 8.6 | 8.3 | 39.95 | 7.990 |
226 | 8 | 7.5 | 8.45 | 7.7 | 8.25 | 39.90 | 7.980 |
132 | 7.7 | 6.9 | 8.8 | 8.05 | 8.3 | 39.75 | 7.950 |
167 | 7.8 | 7.95 | 8.2 | 7.8 | A | 31.75 | 7.938 |
191 | 8.3 | 6.7 | 8.6 | 8.15 | 7.9 | 39.65 | 7.930 |
143 | 8 | 6.5 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 39.40 | 7.880 |
217 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 7.85 | 8.32 | 39.27 | 7.854 |
138 | 7.1 | 7.6 | 8.25 | 7.9 | 8.38 | 39.23 | 7.846 |
211 | 7.5 | 7.5 | 8.55 | 7.8 | 7.8 | 39.15 | 7.830 |
204 | 8 | 6 | 8.75 | 7.85 | 8.5 | 39.10 | 7.820 |
155 | 8 | 7 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 39.10 | 7.820 |
207 | 8.2 | 6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 39.10 | 7.820 |
224 | 8.6 | 6 | 8.15 | 8 | 8.3 | 39.05 | 7.810 |
184 | 8.8 | 6 | 8.3 | 8 | 7.8 | 38.90 | 7.780 |
234 | 8 | 6.5 | 8.2 | 7.95 | 8.25 | 38.90 | 7.780 |
223 | 7.9 | 7.1 | 8.35 | 7.4 | 8.05 | 38.80 | 7.760 |
160 | 8.4 | 6 | 8.15 | 7.95 | 8.2 | 38.70 | 7.740 |
127 | 8 | 6 | 8.45 | 8 | 8.2 | 38.65 | 7.730 |
135 | 7.9 | 6.6 | 8.05 | 8.1 | 8 | 38.65 | 7.730 |
200 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 38.60 | 7.720 |
146 | 7.8 | 6.1 | 8.3 | 7.9 | 8.25 | 38.35 | 7.670 |
137 | 7.5 | 6 | 8.1 | 8.3 | 8.25 | 38.15 | 7.630 |
193 | 7.5 | 6.5 | 8.2 | A | 8.25 | 30.45 | 7.613 |
213 | 8 | 6 | 8.1 | A | 8.3 | 30.40 | 7.600 |
230 | 8 | 6.55 | 8 | 7.5 | 7.8 | 37.85 | 7.570 |
133 | 7 | 6 | 8.2 | 7.75 | 8.35 | 37.30 | 7.460 |