Pista Senior
Pareja Nº | Garcia | Giacomini | Altez | PUNTAJE | PROMEDIO |
26 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 22.30 | 7.43 |
1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 22.10 | 7.37 |
7 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 21.60 | 7.20 |
31 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 21.20 | 7.07 |
19 | 7.35 | 7.4 | 6.2 | 20.95 | 6.98 |
17 | 6.8 | 7.5 | 6.5 | 20.80 | 6.93 |
33 | 6.7 | 7.5 | 6.2 | 20.40 | 6.80 |
56 | 6.9 | 7.4 | 6 | 20.30 | 6.77 |
40 | 6.8 | 7.3 | 5.9 | 20.00 | 6.67 |
65 | 6.5 | 7.5 | 5.8 | 19.80 | 6.60 |
21 | 5.8 | 6.8 | 6 | 18.60 | 6.20 |
Pista Adulto
Pareja Nº | Garcia | Giacomini | Altez | PUNTAJE | PROMEDIO |
67 | 7.6 | 7.8 | 7.75 | 23.15 | 7.72 |
15 | 7.4 | 7.55 | 7.5 | 22.45 | 7.48 |
92 | 7.45 | 7.65 | 7.3 | 22.40 | 7.47 |
45 | 7.2 | 7.8 | 7.25 | 22.25 | 7.42 |
89 | 7 | 7.55 | 7.7 | 22.25 | 7.42 |
57 | 6.95 | 7.6 | 7.45 | 22.00 | 7.33 |
76 | 6.9 | 7.6 | 7.35 | 21.85 | 7.28 |
102 | 7 | 7.4 | 7.3 | 21.70 | 7.23 |
71 | 7.05 | 7.5 | 7 | 21.55 | 7.18 |
43 | 7.1 | 7.1 | 7.35 | 21.55 | 7.18 |
13 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 21.50 | 7.17 |
44 | 6.9 | 6.8 | 7.8 | 21.50 | 7.17 |
95 | 6.85 | 6.5 | 7.4 | 20.75 | 6.92 |
69 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 20.70 | 6.90 |
113 | 7.05 | 6.3 | 7.35 | 20.70 | 6.90 |
107 | 7.15 | 6.3 | 7.2 | 20.65 | 6.88 |
108 | 6.95 | 6.1 | 7.3 | 20.35 | 6.78 |
9 | 6 | 6.9 | 7.3 | 20.20 | 6.73 |
42 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 20.20 | 6.73 |
80 | 6.6 | 6.1 | 7.4 | 20.10 | 6.70 |
MDM Senior
Pareja Nº | Garcia | Giacomini | Altez | PUNTAJE | PROMEDIO |
32 | 7.4 | 7.5 | 5.9 | 20.80 | 6.93 |
61 | 7.2 | 7.3 | 6.1 | 20.60 | 6.87 |
6 | 7.15 | 6.5 | 5.9 | 19.55 | 6.52 |
28 | 6.8 | 7.1 | 5.2 | 19.10 | 6.37 |
12 | 6.4 | 6.4 | 5.95 | 18.75 | 6.25 |
46 | 7.1 | 6.1 | 5.2 | 18.40 | 6.13 |
14 | 5.5 | 6.2 | 5 | 16.70 | 5.57 |
MDM Adulto
Puntaje Nº | Garcia | Giacomini | Altez | PUNTAJE | PROMEDIO |
105 | 7.5 | 7.85 | 7.5 | 22.85 | 7.62 |
85 | 7.15 | 7.65 | 7.8 | 22.60 | 7.53 |
38 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 22.60 | 7.53 |
34 | 7.35 | 7.65 | 7.4 | 22.40 | 7.47 |
114 | 7.3 | 7.55 | 7.5 | 22.35 | 7.45 |
112 | 7.25 | 6.9 | 7.9 | 22.05 | 7.35 |
124 | 6.95 | 7.9 | 6.9 | 21.75 | 7.25 |
91 | 6.85 | 7.3 | 7.3 | 21.45 | 7.15 |
93 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 21.40 | 7.13 |
104 | 7 | 7.15 | 7.25 | 21.40 | 7.13 |
83 | 7.05 | 7.6 | 6.6 | 21.25 | 7.08 |
29 | 7 | 6.6 | 7.6 | 21.20 | 7.07 |
47 | 6.5 | 7.5 | 7.2 | 21.20 | 7.07 |
62 | 6.95 | 7.15 | 6.8 | 20.90 | 6.97 |
60 | 7.25 | 6.8 | 6.85 | 20.90 | 6.97 |
122 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 20.90 | 6.97 |
50 | 6.8 | 7.05 | 6.9 | 20.75 | 6.92 |
90 | 6.8 | 7.05 | 6.9 | 20.75 | 6.92 |
115 | 6.8 | 6.95 | 7 | 20.75 | 6.92 |
116 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 20.60 | 6.87 |
111 | 6.4 | 7.1 | 7 | 20.50 | 6.83 |
55 | 6.8 | 7.1 | 6.55 | 20.45 | 6.82 |
63 | 6.3 | 7.55 | 6.5 | 20.35 | 6.78 |
96 | 6.1 | 6.8 | 7.2 | 20.10 | 6.70 |
53 | 6.4 | 6.95 | 6.6 | 19.95 | 6.65 |
106 | 5.95 | 7.2 | 6.8 | 19.95 | 6.65 |
39 | 6.7 | 6.1 | 7.1 | 19.90 | 6.63 |
81 | 6.5 | 6.5 | 6.55 | 19.55 | 6.52 |
119 | 5.8 | 6.7 | 7.05 | 19.55 | 6.52 |
70 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | 19.30 | 6.43 |
123 | 5.4 | 6.9 | 6.7 | 19.00 | 6.33 |
Vals
Pareja Nº | Garcia | Giacomini | Altez | PUNTAJE | PROMEDIO |
18 | 7.45 | 7.65 | 7.9 | 23.00 | 7.67 |
88 | 7.4 | 7.55 | 8 | 22.95 | 7.65 |
105 | 7.2 | 7.55 | 7.9 | 22.65 | 7.55 |
34 | 7.15 | 7.7 | 7.6 | 22.45 | 7.48 |
25 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 22.40 | 7.47 |
67 | 7.35 | 7.65 | 7.2 | 22.20 | 7.40 |
68 | 7.25 | 7.7 | 7.25 | 22.20 | 7.40 |
15 | 7.25 | 7.7 | 7.2 | 22.15 | 7.38 |
38 | 7.35 | 7.3 | 7.5 | 22.15 | 7.38 |
109 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 22.10 | 7.37 |
85 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 21.80 | 7.27 |
66 | 7.3 | 7.55 | 6.8 | 21.65 | 7.22 |
121 | 7 | 7.4 | 7.15 | 21.55 | 7.18 |
117 | 6.95 | 7.3 | 7.1 | 21.35 | 7.12 |
45 | 7.1 | 7.55 | 6.7 | 21.35 | 7.12 |
86 | 7 | 7.5 | 6.8 | 21.30 | 7.10 |
1 | 6.95 | 7.3 | 7 | 21.25 | 7.08 |
98 | 7 | 7.3 | 6.95 | 21.25 | 7.08 |
83 | 7.15 | 7.15 | 6.9 | 21.20 | 7.07 |
76 | 7.05 | 7.4 | 6.75 | 21.20 | 7.07 |
44 | 6.95 | 6.6 | 7.55 | 21.10 | 7.03 |
92 | 7.2 | 7.4 | 6.4 | 21.00 | 7.00 |
32 | 6.8 | 7.6 | 6.5 | 20.90 | 6.97 |
87 | 7.05 | 6.95 | 6.9 | 20.90 | 6.97 |
60 | 7.25 | 6.6 | 6.9 | 20.75 | 6.92 |
99 | 6.9 | 7.2 | 6.5 | 20.60 | 6.87 |
102 | 6.7 | 6.9 | 7 | 20.60 | 6.87 |
13 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 20.50 | 6.83 |
57 | 6.7 | 7 | 6.8 | 20.50 | 6.83 |
62 | 6.6 | 6.9 | 6.75 | 20.25 | 6.75 |
81 | 6.7 | 7 | 6.5 | 20.20 | 6.73 |
9 | 6 | 7.1 | 7.05 | 20.15 | 6.72 |
90 | 6.7 | 6.95 | 6.5 | 20.15 | 6.72 |
46 | 7.2 | 6.3 | 6.5 | 20.00 | 6.67 |
39 | 6.45 | 6.5 | 6.9 | 19.85 | 6.62 |
119 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 19.80 | 6.60 |
43 | 6.75 | 6.75 | 6.2 | 19.70 | 6.57 |
12 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 19.20 | 6.40 |
42 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 19.00 | 6.33 |
53 | 5.8 | 6.85 | 5.7 | 18.35 | 6.12 |
28 | 5.8 | 6.6 | 5.2 | 17.60 | 5.87 |
Milonga
Pareja Nº | Garcia | Giacomini | Altez | PUNTAJE | PROMEDIO |
67 | 7.2 | 7.5 | 7.65 | 22.35 | 7.45 |
105 | 7.05 | 7.8 | 7.35 | 22.20 | 7.40 |
79 | 7.15 | 7.65 | 7.3 | 22.10 | 7.37 |
85 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 22.10 | 7.37 |
118 | 7.5 | 7.55 | 6.85 | 21.90 | 7.30 |
15 | 7.1 | 7.55 | 6.75 | 21.40 | 7.13 |
66 | 6.8 | 7.55 | 7 | 21.35 | 7.12 |
45 | 7.1 | 7.7 | 6.5 | 21.30 | 7.10 |
34 | 7 | 7.5 | 6.7 | 21.20 | 7.07 |
117 | 7.1 | 7.3 | 6.75 | 21.15 | 7.05 |
107 | 7.05 | 7.1 | 6.9 | 21.05 | 7.02 |
109 | 6.8 | 7.4 | 6.85 | 21.05 | 7.02 |
38 | 7.15 | 6.95 | 6.9 | 21.00 | 7.00 |
76 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 21.00 | 7.00 |
111 | 6.9 | 7.6 | 6.5 | 21.00 | 7.00 |
120 | 7.05 | 7.6 | 6.25 | 20.90 | 6.97 |
104 | 6.85 | 7 | 6.75 | 20.60 | 6.87 |
115 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 20.60 | 6.87 |
25 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 20.40 | 6.80 |
83 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 20.30 | 6.77 |
90 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 20.30 | 6.77 |
102 | 6.6 | 6.7 | 6.95 | 20.25 | 6.75 |
60 | 7 | 6.15 | 6.9 | 20.05 | 6.68 |
12 | 6.95 | 6.2 | 6.8 | 19.95 | 6.65 |
119 | 6.5 | 7.1 | 6.2 | 19.80 | 6.60 |
108 | 6.7 | 6.75 | 6.3 | 19.75 | 6.58 |
62 | 6 | 7.35 | 6.3 | 19.65 | 6.55 |
106 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 19.60 | 6.53 |
70 | 6.6 | 6.05 | 6.9 | 19.55 | 6.52 |
116 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 19.50 | 6.50 |
81 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 19.20 | 6.40 |
44 | 6.7 | 5.7 | 6.8 | 19.20 | 6.40 |
13 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 19.00 | 6.33 |
55 | 6.7 | 6.05 | 6 | 18.75 | 6.25 |
39 | 6.5 | 6 | 6.2 | 18.70 | 6.23 |
42 | 6.1 | 5.6 | 6.5 | 18.20 | 6.07 |
53 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 17.40 | 5.80 |
28 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 16.20 | 5.40 |